General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2323 |
| 2 | lemoin_g | 17179910920 |
| 3 | deguil_x | 21474836470 |
| 4 | furlan_n | 21474836470 |
| 5 | perill_a | 21474836470 |
Big add or sub base 10 (5M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 347 |
| 2 | lemoin_g | 12866 |
| 3 | deguil_x | 2147483647 |
| 4 | furlan_n | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Big add or sub base 42 (9M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 562 |
| 2 | lemoin_g | 28878 |
| 3 | deguil_x | 2147483647 |
| 4 | furlan_n | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 10 (27K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 148 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 42 (28K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 160 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 10 (20K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 107 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 42 (20K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 84 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 354 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 352 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 10 (133K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 77 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 42 (134K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 132 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |