General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2035 | 
| 2 | deguil_x | 21474836470 | 
| 3 | furlan_n | 21474836470 | 
| 4 | lemoin_g | 21474836470 | 
| 5 | perill_a | 21474836470 | 
Big add or sub base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 358 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Big add or sub base 42 (7M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 426 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 10 (19K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 63 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 42 (34K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 165 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 10 (23K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 56 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 42 (14K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 91 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 358 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 349 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 10 (135K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 65 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 42 (134K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 104 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 |