General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2275 | 
| 2 | lemoin_g | 19327375405 | 
| 3 | deguil_x | 21474836470 | 
| 4 | furlan_n | 21474836470 | 
| 5 | perill_a | 21474836470 | 
Big add or sub base 10 (9M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 556 | 
| 2 | lemoin_g | 22582 | 
| 3 | deguil_x | 2147483647 | 
| 4 | furlan_n | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Big add or sub base 42 (8M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 472 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 10 (21K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 63 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 42 (26K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 158 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 10 (25K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 22 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 42 (17K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 124 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 346 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 348 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 10 (136K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 71 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 42 (136K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 115 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 |