General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2360 |
| 2 | lemoin_g | 17179903271 |
| 3 | deguil_x | 21474836470 |
| 4 | furlan_n | 21474836470 |
| 5 | perill_a | 21474836470 |
Big add or sub base 10 (7M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 450 |
| 2 | lemoin_g | 15754 |
| 3 | deguil_x | 2147483647 |
| 4 | furlan_n | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Big add or sub base 42 (5M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 346 |
| 2 | lemoin_g | 18341 |
| 3 | deguil_x | 2147483647 |
| 4 | furlan_n | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 10 (31K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 152 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 42 (21K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 149 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 10 (17K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 125 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 42 (24K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 236 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 342 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 351 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 10 (133K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 74 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 42 (135K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 135 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |