General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2276 |
| 2 | lemoin_g | 19327375507 |
| 3 | deguil_x | 21474836470 |
| 4 | furlan_n | 21474836470 |
| 5 | labeyr_a | 21474836470 |
| 6 | perill_a | 21474836470 |
Big add or sub base 10 (8M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 506 |
| 2 | lemoin_g | 22684 |
| 3 | deguil_x | 2147483647 |
| 4 | furlan_n | 2147483647 |
| 5 | labeyr_a | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Big add or sub base 42 (7M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 450 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 10 (22K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 64 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 42 (26K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 155 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 10 (22K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 135 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 42 (26K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 56 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 349 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 350 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 10 (136K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 84 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 42 (134K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 127 |
| 2 | deguil_x | 2147483647 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |
| 6 | perill_a | 2147483647 |