General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2917 | 
| 2 | furlan_n | 21474836470 | 
| 3 | labeyr_a | 21474836470 | 
| 4 | lemoin_g | 21474836470 | 
| 5 | perill_a | 21474836470 | 
Big add or sub base 10 (9M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 575 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Big add or sub base 42 (9M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 565 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 10 (33K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 154 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 42 (28K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 159 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 10 (20K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 143 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 42 (22K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 427 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 353 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 353 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 10 (134K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 66 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 42 (132K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 122 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 |