General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2227 |
| 2 | lemoin_g | 19327364708 |
| 3 | furlan_n | 21474836470 |
| 4 | labeyr_a | 21474836470 |
| 5 | perill_a | 21474836470 |
Big add or sub base 10 (5M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 344 |
| 2 | lemoin_g | 11885 |
| 3 | furlan_n | 2147483647 |
| 4 | labeyr_a | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Big add or sub base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 371 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 10 (27K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 66 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 42 (27K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 158 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 10 (20K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 100 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Medium division base 42 (21K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 240 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 348 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 358 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 10 (131K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 92 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 42 (137K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 150 |
| 2 | furlan_n | 2147483647 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
| 4 | lemoin_g | 2147483647 |
| 5 | perill_a | 2147483647 |