General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2469 | 
| 2 | furlan_n | 21474836470 | 
| 3 | labeyr_a | 21474836470 | 
| 4 | lemoin_g | 21474836470 | 
| 5 | perill_a | 21474836470 | 
Big add or sub base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 399 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Big add or sub base 42 (9M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 547 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 10 (26K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 66 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 42 (22K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 154 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 10 (18K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 128 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Medium division base 42 (22K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 281 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 353 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 347 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 10 (135K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 69 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 42 (135K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 125 | 
| 2 | furlan_n | 2147483647 | 
| 3 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 4 | lemoin_g | 2147483647 | 
| 5 | perill_a | 2147483647 |