General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2207 | 
| 2 | deguil_x | 21474836470 | 
| 3 | furlan_n | 21474836470 | 
| 4 | labeyr_a | 21474836470 | 
| 5 | lemoin_g | 21474836470 | 
Big add or sub base 10 (9M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 555 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Big add or sub base 42 (7M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 464 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Medium multiplication base 10 (23K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 65 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Medium multiplication base 42 (33K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 164 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Medium division base 10 (20K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 19 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Medium division base 42 (14K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 35 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 347 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 351 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 10 (135K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 77 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 42 (134K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 130 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |