General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2281 | 
| 2 | lemoin_g | 19327375487 | 
| 3 | deguil_x | 21474836470 | 
| 4 | furlan_n | 21474836470 | 
| 5 | labeyr_a | 21474836470 | 
Big add or sub base 10 (7M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 411 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Big add or sub base 42 (7M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 478 | 
| 2 | lemoin_g | 22664 | 
| 3 | deguil_x | 2147483647 | 
| 4 | furlan_n | 2147483647 | 
| 5 | labeyr_a | 2147483647 | 
Medium multiplication base 10 (27K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 148 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Medium multiplication base 42 (27K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 157 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Medium division base 10 (26K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 74 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Medium division base 42 (22K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 87 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 355 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 349 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 10 (136K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 74 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 | 
Complex expression (+,-,*) base 42 (136K)
| Rank | Login | Total Time (ms) | 
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 148 | 
| 2 | deguil_x | 2147483647 | 
| 3 | furlan_n | 2147483647 | 
| 4 | labeyr_a | 2147483647 | 
| 5 | lemoin_g | 2147483647 |