General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2684 |
| 2 | labeyr_a | 21474836470 |
| 3 | lemoin_g | 21474836470 |
Big add or sub base 10 (8M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 478 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Big add or sub base 42 (10M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 601 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Medium multiplication base 10 (28K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 149 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Medium multiplication base 42 (25K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 152 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Medium division base 10 (20K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 91 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Medium division base 42 (16K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 235 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 352 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 349 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 10 (133K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 82 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 42 (135K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 195 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |