General ranks
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 2209 |
| 2 | lemoin_g | 19327370538 |
| 3 | labeyr_a | 21474836470 |
Big add or sub base 10 (8M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 520 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Big add or sub base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 363 |
| 2 | lemoin_g | 17715 |
| 3 | labeyr_a | 2147483647 |
Medium multiplication base 10 (21K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 64 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Medium multiplication base 42 (31K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 162 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Medium division base 10 (15K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 69 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Medium division base 42 (15K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 148 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 10 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 351 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-) base 42 (6M)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 352 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 10 (135K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 74 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |
Complex expression (+,-,*) base 42 (134K)
| Rank | Login | Total Time (ms) |
|---|---|---|
| 1 | thivol_d | 106 |
| 2 | labeyr_a | 2147483647 |
| 3 | lemoin_g | 2147483647 |